Свободни апартаменти
Сграда
Стаи
Цена до
Площ от
Етаж от
Изложение
9 апартамента
Подреди по
Лист S-01
Актуално към 14 октомври 2026 г.
| Номер | Сграда | Стаи | Етаж | Обща площ | Изложение | Цена | Цена на м² | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | Липа Парк | Тристаен | 1 | 76,9 m² | юг, запад | 177 100 € | 2302 € | Свободен | |
| B204 | Липа Парк | Тристаен | 2 | 76,9 m² | юг, изток | 178 100 € | 2315 € | Свободен | |
| B301 | Липа Парк | Тристаен | 3 | 76,9 m² | юг, запад | 179 100 € | 2328 € | Свободен | |
| A301 | Липа Парк | Тристаен | 3 | 76,9 m² | юг, запад | 179 100 € | 2328 € | Свободен | |
| A401 | Липа Парк | Тристаен | 4 | 76,9 m² | юг, запад | 180 100 € | 2341 € | Свободен | |
| A504 | Липа Парк | Тристаен | 5 | 76,9 m² | юг, изток | 181 100 € | 2354 € | Свободен | |
| A704 | Липа Парк | Тристаен | 7 | 76,9 m² | юг, изток | 183 200 € | 2381 € | Свободен | |
| A701 | Липа Парк | Тристаен | 7 | 76,9 m² | юг, запад | 183 200 € | 2381 € | Свободен | |
| B703 | Липа Парк | Тристаен | 7 | 95,3 m² | юг, изток | 245 500 € | 2577 € | Свободен |
- B101Свободен
Липа Парк, Тристаен, етаж 1
76,9 m², юг, запад
177 100 €
- B204Свободен
Липа Парк, Тристаен, етаж 2
76,9 m², юг, изток
178 100 €
- B301Свободен
Липа Парк, Тристаен, етаж 3
76,9 m², юг, запад
179 100 €
- A301Свободен
Липа Парк, Тристаен, етаж 3
76,9 m², юг, запад
179 100 €
- A401Свободен
Липа Парк, Тристаен, етаж 4
76,9 m², юг, запад
180 100 €
- A504Свободен
Липа Парк, Тристаен, етаж 5
76,9 m², юг, изток
181 100 €
- A704Свободен
Липа Парк, Тристаен, етаж 7
76,9 m², юг, изток
183 200 €
- A701Свободен
Липа Парк, Тристаен, етаж 7
76,9 m², юг, запад
183 200 €
- B703Свободен
Липа Парк, Тристаен, етаж 7
95,3 m², юг, изток
245 500 €