Свободни апартаменти
Сграда
Стаи
Цена до
Площ от
Етаж от
Изложение
9 апартамента
Подреди по
Лист S-01
Актуално към 14 октомври 2026 г.
| Номер | Сграда | Стаи | Етаж | Обща площ | Изложение | Цена | Цена на м² | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A102 | Хоризонт | Двустаен | 1 | 52,7 m² | изток | 104 000 € | 1972 € | Свободен | |
| A302 | Хоризонт | Двустаен | 3 | 52,7 m² | изток | 105 200 € | 1995 € | Свободен | |
| A502 | Хоризонт | Двустаен | 5 | 52,7 m² | изток | 106 500 € | 2020 € | Свободен | |
| A602 | Хоризонт | Двустаен | 6 | 52,7 m² | изток | 107 100 € | 2031 € | Свободен | |
| A702 | Хоризонт | Двустаен | 7 | 52,7 m² | изток | 107 700 € | 2042 € | Свободен | |
| A1002 | Хоризонт | Двустаен | 10 | 52,7 m² | изток | 109 600 € | 2079 € | Свободен | |
| A1202 | Хоризонт | Двустаен | 12 | 52,7 m² | изток | 110 800 € | 2101 € | Свободен | |
| A1302 | Хоризонт | Двустаен | 13 | 52,7 m² | изток | 111 400 € | 2113 € | Свободен | |
| A1502 | Хоризонт | Двустаен | 15 | 52,7 m² | изток | 112 700 € | 2137 € | Свободен |
- A102Свободен
Хоризонт, Двустаен, етаж 1
52,7 m², изток
104 000 €
- A302Свободен
Хоризонт, Двустаен, етаж 3
52,7 m², изток
105 200 €
- A502Свободен
Хоризонт, Двустаен, етаж 5
52,7 m², изток
106 500 €
- A602Свободен
Хоризонт, Двустаен, етаж 6
52,7 m², изток
107 100 €
- A702Свободен
Хоризонт, Двустаен, етаж 7
52,7 m², изток
107 700 €
- A1002Свободен
Хоризонт, Двустаен, етаж 10
52,7 m², изток
109 600 €
- A1202Свободен
Хоризонт, Двустаен, етаж 12
52,7 m², изток
110 800 €
- A1302Свободен
Хоризонт, Двустаен, етаж 13
52,7 m², изток
111 400 €
- A1502Свободен
Хоризонт, Двустаен, етаж 15
52,7 m², изток
112 700 €